| 書式 | 説明 | またNは小数点そのままだと小数点2までの表示なのでN0(エヌゼロ)とすると小数点の表示がなくなる。値が"123456"の時 |
| 書式なし | 123456 | |
| C | 通貨 | \123,456 |
| D | 10進数 | 123456 |
| E | 指数 | 1.234560E+005 |
| F | 固定小数点 | 123456.00 |
| G | 一般 | 123456 |
| N | 数値 | 123,456.00 |
| P | パーセント | 12,345,600.00% |
| R | ラウンドトリップ | (エラーが出る) |
| X | 16進数 | 1E240 |
| 0 | 123456 | |
| 00000000 | 00123456 | |
| ######## | 123456 | |
| #,##0 | 123,456 | |
| %0 | %12345600 | |
| 00.000E0 | 12.346E4 | |
| プラス#;マイナス#;ゼロ | プラス123456 | |
| iの値は「#」です。 | iの値は「123456」です。 |
2009年8月5日水曜日
DATAGRIDVIEW 書式設定
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿